Am 26. Oktober 2018 fand der Mürzer Sparkassen Halb- u Viertelmarathon statt.
Wir gingen mit den Teams "RUNTIME EXCEPTION" und "RACE CONDITION" an den Start. Roland holte sich mit 20:33 den herausragenden 10. Gesamtrang in der Einzelwertung. Mit dem Team RUNTIME EXCEPTION haben wir den Sprung aufs Stockerl geschafft :-)
Bei schönem Wetter war gut gelaunt zu laufen.
Stnr | Name | Zeit(total) | |
---|---|---|---|
227 | Roland Poms | 00:20:33 | |
228 | Christian Poms | 00:21:06 | |
226 | Caleb Poms | 00:22:00 |
Stnr | Name | Zeit(total) | |
---|---|---|---|
230 | Benjamin Kaderabek | 00:21:23 | |
229 | Mario Ocko | 00:24:32 |
Mürz TV Beitrag
comments powered by Disqus